Assunto dos pedidos | ||
Saúde | 0 | 0% |
Educação | 0 | 0% |
Esportes | 0 | 0% |
Finanças | 0 | 0% |
Cultura | 0 | 0% |
Legislação | 0 | 0% |
Iluminação Pública | 0 | 0% |
Saneamento Básico | 0 | 0% |
Licitações | 0 | 0% |
Concursos Públicos | 0 | 0% |
Obras | 0 | 0% |
Outras | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Motivos de negativa de respostas | ||
Motivos | Quantidade | Porcentagem % |
Dados Pessoais | 0 | 0% |
Informação sigilosa conforme LAI | 0 | 0% |
Informação sigilosa legislação específica | 0 | 0% |
Pedido exige tratamento adicional de dados | 0 | 0% |
Pedido Genérico | 0 | 0% |
Pedido Incompreensível | 0 | 0% |
Processo decisório em curso | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Tipos de solicitantes | ||
Pessoa física | 0 | 0% |
Pessoa jurídica | 0 | 0% |
Total | 0 |
Perfil Solicitantes – Pessoa Física | ||
Gênero | Quantidade | Porcentagem % |
Masculino | 0 | 0% |
Feminino | 0 | 0% |
Não informado | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Escolaridade | Quantidade | Porcentagem% |
Ensino Fundamental | 0 | 0% |
Ensino Médio | 0 | 0% |
Ensino Superior | 0 | 0% |
Pós-Graduação | 0 | 0% |
Mestrado/Doutorado | 0 | 0% |
Não Informado | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Profissão | Quantidade | Porcentagem % |
Empregado – Setor Privado | 0 | 0% |
Empresário/Empreendedor | 0 | 0% |
Estudante | 0 | 0% |
Jornalista | 0 | 0% |
Outra | 0 | 0% |
Pesquisador | 0 | 0% |
Professor | 0 | 0% |
Profis.Liberal/Autônomo | 0 | 0% |
Servidor Público Estadual | 0 | 0% |
Servidor Público Federal | 0 | 0% |
Servidor Público Municipal | 0 | 0% |
Não Informado | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Perfil Solicitantes – Pessoa Jurídica | ||
Motivos | Quantidade | Porcentagem % |
Empresa – PME | 0 | 0% |
Instituição de Ensino e/ou Pesquisa | 0 | 0% |
Veículo de Comunicação | 0 | 0% |
Total | 0 | 0% |
Publicado em: 27 de setembro de 2017